LOW-TEMPERATURE SEALING GLASS PREFORM SELECTION GUIDE


Ring Preforms | Oblong Preforms | Sliver Preforms | Frame Preforms | Cylindrical Preforms | Tubular Preforms



Ring Preforms
Millimeters Inches
Preform # OD ID Thickness OD ID Thickness
RP24-08 0.610 0.305 0.203 0.024 0.012 0.008
RP24-09 0.610 0.203 0.229 0.024 0.008 0.009
RP24-11 0.610 0.305 0.279 0.024 0.012 0.011
RP24-18 0.610 0.203 0.457 0.024 0.008 0.018
RP24-14-20 0.610 0.356 0.508 0.024 0.014 0.020
RP26-30 0.660 0.355 0.762 0.026 0.014 0.030
RP28-10 0.711 0.254 0.254 0.028 0.010 0.010
RP30-10 0.762 0.279 0.254 0.030 0.011 0.010
RP30-16 0.762 0.279 0.406 0.030 0.011 0.016
RP30-30 0.762 0.279 0.762 0.030 0.011 0.030
RP30-75 0.762 0.279 1.905 0.030 0.011 0.075
RP30-11-20 0.762 0.279 0.508 0.030 0.011 0.020
RP32-20 0.813 0.406 0.508 0.032 0.016 0.020
RP32-30 0.813 0.401 0.762 0.032 0.016 0.030
RP33-12 0.838 0.381 0.305 0.033 0.015 0.012
RP34-100 0.864 0.330 2.540 0.034 0.013 0.100
RP35-15 0.889 0.356 0.381 0.035 0.014 0.015
RP39-08 0.991 0.406 0.203 0.039 0.016 0.008
RP39-23 0.991 0.406 0.584 0.039 0.016 0.023
RP40-77 1.016 0.457 1.956 0.040 0.018 0.077
RP40-80 1.016 0.279 2.032 0.040 0.011 0.080
RP40-11-77 1.016 0.279 1.956 0.040 0.011 0.077
RP43-72 1.090 0.432 1.829 0.043 0.017 0.072
RP43-16-10 1.092 0.406 0.254 0.043 0.016 0.010
RP44-30 1.105 0.406 0.762 0.044 0.016 0.030
RP44-19-30 1.118 0.483 0.762 0.044 0.019 0.030
RP46-10 1.168 0.279 0.254 0.046 0.011 0.010
RP47-08 1.194 0.559 0.203 0.047 0.022 0.008
RP55-10-10 1.397 0.254 0.254 0.055 0.010 0.010
RP55-35-10 1.397 0.889 0.254 0.055 0.035 0.010
RP55-40 1.397 0.203 1.016 0.055 0.008 0.040
RP55-60 1.397 0.203 1.524 0.055 0.008 0.060
RP55-10-25 1.397 0.254 0.635 0.055 0.010 0.025
RP57-80 1.448 0.330 2.032 0.057 0.013 0.080
RP61-08 1.549 1.143 0.203 0.061 0.045 0.008
RP61-70 1.549 1.143 1.778 0.061 0.045 0.070
RP63-08 1.600 1.041 0.203 0.063 0.041 0.008
RP63-16 1.600 1.041 0.406 0.063 0.041 0.016
RP64-26-40 1.626 0.660 1.016 0.064 0.026 0.040
RP75-16 1.905 1.295 0.399 0.075 0.051 0.016
RP78-10 1.980 1.448 0.254 0.078 0.057 0.010
RP79-09 2.001 0.406 0.229 0.079 0.016 0.009
RP79-16 2.007 1.448 0.406 0.079 0.057 0.016
RP79-20 2.007 0.406 0.508 0.079 0.016 0.020
RP79-40 2.007 0.406 1.016 0.079 0.016 0.040
RP79-58-32 2.007 1.473 0.813 0.079 0.058 0.032
RP93-100 2.362 1.422 2.540 0.093 0.056 0.100
RP94-18 2.388 1.651 0.457 0.094 0.065 0.018
RP95-60 2.413 0.762 1.524 0.095 0.030 0.060
RP100-100 2.540 1.270 2.540 0.100 0.050 0.100
RP102-45 2.590 1.860 1.150 0.102 0.073 0.045
RP102-10 2.591 2.057 0.254 0.102 0.081 0.010
RP102-15 2.591 1.828 0.381 0.102 0.072 0.015
RP102-40 2.591 2.057 1.016 0.102 0.081 0.040
RP102-35 2.591 2.032 0.889 0.102 0.080 0.035
RP102-30 2.591 2.032 0.762 0.102 0.080 0.030
RP102-31 2.591 1.854 0.787 0.102 0.073 0.031
RP102-28 2.600 1.900 0.700 0.102 0.075 0.028
RP110-24-98 2.794 0.610 2.489 0.110 0.024 0.098
RP115-29 2.921 2.159 0.737 0.115 0.085 0.029
RP118-39 2.997 1.092 0.991 0.118 0.043 0.039
RP118-43-40 2.997 1.100 1.016 0.118 0.043 0.040
RP122-20 3.099 2.286 0.508 0.122 0.090 0.020
RP124-18 3.145 2.438 0.457 0.124 0.096 0.018
RP127-40 3.226 2.591 1.016 0.127 0.102 0.040
RP142-10 3.607 2.896 0.254 0.142 0.114 0.010
RP145-20 3.683 2.840 0.508 0.145 0.112 0.020
RP149-59 3.785 3.099 1.499 0.149 0.122 0.059
RP149-122-60 3.785 3.099 1.524 0.149 0.122 0.060
RP150-122-59 3.810 3.099 1.499 0.150 0.122 0.059
RP157-32 3.988 0.787 0.813 0.157 0.031 0.032
RP161-22 4.089 2.794 0.559 0.161 0.110 0.022
RP164-20 4.166 3.048 0.508 0.164 0.120 0.020
RP165-20 4.191 3.099 0.500 0.165 0.122 0.020
RP169-100 4.293 2.870 2.540 0.169 0.113 0.100
RP180-162-18 4.572 4.115 0.457 0.180 0.162 0.018
RP182-159-13 4.623 4.039 0.330 0.182 0.159 0.013
RP186-26 4.724 3.988 0.660 0.186 0.157 0.026
RP197-17 5.000 3.550 0.432 0.197 0.140 0.017
RP197-96-200 5.004 2.438 5.080 0.197 0.096 0.200
RP207-100-300 5.258 2.540 7.620 0.207 0.100 0.300
RP209-100 5.309 2.311 2.540 0.209 0.091 0.100
RP209-200 5.309 2.311 5.080 0.209 0.091 0.200
RP226-25 5.740 4.699 0.635 0.226 0.185 0.025
RP228-25 5.791 4.801 0.635 0.228 0.189 0.025
RP303-118 7.700 6.420 3.000 0.303 0.253 0.118
RP303-253-15 7.700 6.420 0.432 0.303 0.253 0.017
RP335-40 8.500 6.300 1.000 0.335 0.248 0.039
RP362-15 9.200 7.800 0.380 0.362 0.307 0.015
RP400-41 10.160 8.001 1.042 0.400 0.315 0.041
RP423-383-17 10.744 9.728 0.432 0.423 0.383 0.017
RP423-383-30 10.744 9.728 0.762 0.423 0.383 0.030
RP594-51 15.088 12.954 1.295 0.594 0.510 0.051
RP925-705-59 23.495 17.907 1.499 0.925 0.705 0.059

Oblong Preforms
Millimeters
Preform # OD Length OD Width ID Length ID Width Thickness
OP69-14-19 1.750 0.990 1.090 0.360 0.480
OP69-14-39 1.750 0.990 1.090 0.360 0.990
OP78-22 1.980 1.270 1.370 0.610 0.560
OP79-22 2.000 1.200 1.200 0.400 0.550
OP118-22 3.000 1.200 2.200 0.400 0.550
OP118-16-31 3.000 1.200 2.200 0.410 0.790
OP118-59 3.000 1.200 2.200 0.400 1.500
OP124-45 3.170 1.350 1.700 0.600 1.200
OP132-40 3.350 0.610 3.000 0.250 1.000
OP157-22 4.000 1.200 3.200 0.400 0.550
OP157-16-49 4.000 1.200 3.200 0.400 1.250
OP157-16-21 4.000 1.200 3.250 0.410 0.530
OP213-15-30 5.400 1.380 4.400 0.380 0.760
Oblong Preforms
Inches
Preform # OD Length OD Width ID Length ID Width Thickness
OP69-14-19 0.069 0.039 0.043 0.014 0.019
OP69-14-39 0.069 0.039 0.043 0.014 0.039
OP78-22 0.078 0.050 0.054 0.024 0.022
OP79-22 0.079 0.047 0.047 0.016 0.022
OP118-22 0.118 0.047 0.087 0.016 0.022
OP118-16-31 0.118 0.047 0.087 0.016 0.031
OP118-59 0.118 0.047 0.087 0.016 0.059
OP124-45 0.125 0.053 0.067 0.024 0.047
OP132-40 0.132 0.024 0.118 0.010 0.040
OP157-22 0.157 0.047 0.126 0.016 0.022
OP157-16-49 0.157 0.047 0.126 0.016 0.049
OP157-16-21 0.157 0.047 0.128 0.016 0.021
OP213-15-30 0.213 0.054 0.173 0.015 0.030

Frame Preforms
Millimeters Inches
Preform # OD ID Thickness OD ID Thickness
FP95-75-12 2.413 1.905 0.305 0.095 0.075 0.012
FP101-71-15 2.565 1.803 0.381 0.101 0.071 0.015
FP111-20 2.820 1.803 0.510 0.111 0.071 0.020
FP249-204-30 6.320 5.180 0.762 0.249 0.204 0.030
FP620-542-20 15.748 13.767 0.508 0.620 0.542 0.020

Sliver Preforms
Millimeters Inches
Preform # Length Width Thickness Length Width Thickness
SP16-16-14 0.406 0.406 0.356 0.016 0.016 0.014
SP40-10-10 1.016 0.254 0.254 0.040 0.010 0.010
SP40-14-10 1.016 0.356 0.254 0.040 0.014 0.010
SP43-26-10 1.090 0.660 0.254 0.043 0.026 0.010
SP50-50-12 1.270 1.270 0.305 0.050 0.050 0.012
SP50-50-26 1.270 1.270 0.660 0.050 0.050 0.026
SP63-18-18 1.600 0.457 0.457 0.063 0.018 0.018
SP78-39-10 1.981 0.991 0.254 0.078 0.039 0.010
SP118-26-10 3.000 0.670 0.250 0.118 0.026 0.010
SP150-120-07 3.810 3.048 0.178 0.150 0.120 0.007
SP150-120-14 3.810 3.048 0.356 0.150 0.120 0.014
SP476-469-16 12.090 11.910 0.406 0.476 0.469 0.016

Cylindrical Preforms
Millimeters Inches
Preform # OD Length OD Length
CP13-40 0.330 1.016 0.013 0.040
CP16-38 0.406 0.965 0.016 0.038
CP16-45 0.406 1.143 0.016 0.045
CP35-08 0.889 0.203 0.035 0.008
CP36-50 0.914 1.270 0.036 0.050
CP39-118 0.991 2.997 0.039 0.118
CP578-375 14.680 9.525 0.578 0.375

Tubular Preforms
Millimeters Inches
Preform # OD ID Length OD ID Length
TP99-394 2.515 1.245 10.000 0.099 0.049 0.394
HOME | TOP OF PAGE | SITE MAP